Inicio › Costos
Salvo los montos confirmados, los costos son estimados con base en rangos habituales por entidad. El precio exacto lo fija la Ley de Ingresos de cada estado y puede cambiar. Verifica en el portal oficial de tu estado.
| Estado | Costo | Modalidad |
|---|---|---|
| Aguascalientes | $150–$215 MXN (est.) | Presencial |
| Baja California | $150–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Baja California Sur | Consultar Ley de Ingresos de BCS vigente (est.) | Presencial |
| Campeche | Consultar Ley de Ingresos de Campeche vigente (est.) | Presencial |
| Chiapas | Consultar Ley de Ingresos vigente (est.) | Presencial |
| Chihuahua | $150–$300 MXN (est.) | Mixto |
| Ciudad de México | Gratuito | En línea |
| Coahuila | $100–$200 MXN (est.) | Presencial |
| Colima | Fijado por UMAs (Ley de Hacienda de Colima Art. 62 Bis); verificar vigente (est.) | Presencial |
| Durango | Consultar (aprox. $100 MXN histórico, verificar Ley de Ingresos vigente) (est.) | Presencial |
| Estado de México | Gratuito | En línea |
| Guanajuato | $100–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Guerrero | $260.90 MXN | Presencial |
| Hidalgo | $100–$200 MXN (est.) | Mixto |
| Jalisco | $92 MXN | Presencial |
| Michoacán | $244 MXN | Presencial |
| Morelos | $217 MXN | Presencial |
| Nayarit | $190 MXN (la del CEI-SESP es gratuita) | Presencial |
| Nuevo León | $100–$250 MXN (est.) | Presencial |
| Oaxaca | $215 MXN (est.) | Presencial |
| Puebla | $100–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Querétaro | $100–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Quintana Roo | $280 MXN (est.) | Presencial |
| San Luis Potosí | $100–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Sinaloa | $165 MXN | Presencial |
| Sonora | $186 MXN | Presencial |
| Tabasco | 3 UMAS (aprox. $339 MXN en 2026) | Presencial |
| Tamaulipas | 3 UMAS (aprox. $339 MXN en 2026) | Presencial |
| Tlaxcala | 2 UMAS (aprox. $226 MXN en 2026) | Presencial |
| Veracruz | $260–$276 MXN (est.) | Presencial |
| Yucatán | $100–$250 MXN (est.) | Mixto |
| Zacatecas | $239 MXN | Presencial |
| Federal (FGR) | Gratuito | En línea |
La constancia federal es siempre gratuita. Si tu estado cobra y buscas alternativas sin costo, revisa cuáles son gratis.